Bikers Choice 70-99 Big Twin Chrome 3 Hole Derby Cover - 490826
Bikers Choice
|
UPC:
887337298948
Availability:
Regularly stocked product
Lease-to-own for as low as
/week Get Started
Width:
7.70
(in)
Height:
1.50
(in)
Depth:
8.00
(in)
$86.69
/week Get Started
Bikers Choice Chr Grooved 3 Hole Derby Cvr
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997-1999 | Harley Davidson | FLHR Road King | Base |
| 1998-1999 | Harley Davidson | FLHRCI Road King Classic | Base |
| 1996-1997 | Harley Davidson | FLHRI Road King | Base |
| 1980-1984,1987-1993 | Harley Davidson | FLHS Electra Glide Sport | Base |
| 1995-1999 | Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base |
| 1983-1999 | Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base |
| 1996-1999 | Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Base |
| 1989-1997 | Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base |
| 1995-1999 | Harley Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Base |
| 1986-1990 | Harley Davidson | FLST Heritage Softail | Base |
| 1988-1999 | Harley Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Base |
| 1990-1999 | Harley Davidson | FLSTF Fat Boy | Base |
| 1994-1996 | Harley Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | Base |
| 1997-1999 | Harley Davidson | FLSTS Heritage Springer | Base |
| 1980-1983 | Harley Davidson | FLT Tour Glide | Base |
| 1996 | Harley Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | Base |
| 1998-1999 | Harley Davidson | FLTR Road Glide | Base |
| 1998-1999 | Harley Davidson | FLTRI Road Glide | Base |
| 1971-1978 | Harley Davidson | FX Super Glide | Base |
| 1980-1982 | Harley Davidson | FXB Sturgis | Base |
| 1995-1999 | Harley Davidson | FXD Dyna Super Glide | Base |
| 1983 | Harley Davidson | FXDG Disc Glide | Base |
| 1993-1999 | Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Base |
| 1994-1999 | Harley Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | Base |
| 1993-1999 | Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Base |
| 1999 | Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Base |
| 1974-1984 | Harley Davidson | FXE Super Glide | Base |
| 1979-1985 | Harley Davidson | FXEF Fat Bob | Base |
| 1987-1994 | Harley Davidson | FXLR Low Rider Custom | Base |
| 1982-1994 | Harley Davidson | FXR Super Glide II | Base |
| 1999 | Harley Davidson | FXR2 | Base |
| 1999 | Harley Davidson | FXR3 | Base |
| 1985-1987 | Harley Davidson | FXRC Low Rider Chrome | Base |
| 1986 | Harley Davidson | FXRD Sport Glide Grand Touring | Base |
| 1984 | Harley Davidson | FXRDG Disc Glide | Base |
| 1985-1995 | Harley Davidson | FXRPF Police | Base |
| 1982-1992 | Harley Davidson | FXRS Low Glide | Base |
| 1990-1994 | Harley Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | Base |
| 1983-1992 | Harley Davidson | FXRT Sport Glide | Base |
| 1977-1982 | Harley Davidson | FXS Low Rider | Base |
| 1983-1985 | Harley Davidson | FXSB Low Rider - Belt | Base |
| 1984-1999 | Harley Davidson | FXST Softail Standard | Base |
| 1999 | Harley Davidson | FXSTB Night Train | Base |
| 1986-1999 | Harley Davidson | FXSTC Softail Custom | Base |
| 1988-1999 | Harley Davidson | FXSTS Springer Softail | Base |
| 1995-1997 | Harley Davidson | FXSTSB Bad Boy | Base |
| 1980-1986 | Harley Davidson | FXWG Wide Glide | Base |
- LTL:
- N
- MPN:
- 490826
- Proposition 65:
- N
- Special Order:
- N
- Clearance Item:
- N
Price Match Guarantee
Free Mount & Balance
Free Shipping