Overall diameter, section width, sidewall height, circumference and revolutions per mile for 237 common tire sizes on 15 to 24 inch wheels. Pick your wheel size, then tap any column heading to sort.
![]()
Tire sizes by rim diameter
How to use this tire size chart
- Find your size. It is on the tire sidewall and on the sticker in the driver’s door jamb, for example 265/70R17.
- Jump to your wheel size and find the row. Note the overall diameter: that is the number to match when you change sizes.
- Pick a new size within about 3% of that diameter to keep the speedometer close. The tire size comparison tool shows the exact difference, and the tire size calculator works out any size not listed here.
Every number in the chart comes from the standard tire formulas:
- Sidewall height (mm) = section width × aspect ratio ÷ 100
- Overall diameter (in) = wheel diameter + 2 × sidewall height ÷ 25.4
- Circumference (in) = π (3.1416) × overall diameter
- Revolutions per mile = 63,360 ÷ circumference
Flotation truck sizes such as 33x12.50R20 give the overall diameter (33 in) and width (12.50 in) directly; sidewall = (diameter − wheel diameter) ÷ 2. Real tires can measure a little different from the math because of tread depth, construction and rim width, so check the exact tire’s listed dimensions for tight clearance checks.
15-inch tire sizes
18 common sizes for 15 inch wheels, from 23.7 to 35.0 inches tall.
| 175/65R15 | 175 | 6.9 | 114 | 4.48 | 23.96 | 75.3 | 842 |
| 185/60R15 | 185 | 7.3 | 111 | 4.37 | 23.74 | 74.6 | 850 |
| 185/65R15 | 185 | 7.3 | 120 | 4.73 | 24.47 | 76.9 | 824 |
| 195/60R15 | 195 | 7.7 | 117 | 4.61 | 24.21 | 76.1 | 833 |
| 195/65R15 | 195 | 7.7 | 127 | 4.99 | 24.98 | 78.5 | 807 |
| 205/60R15 | 205 | 8.1 | 123 | 4.84 | 24.69 | 77.6 | 817 |
| 205/65R15 | 205 | 8.1 | 133 | 5.25 | 25.49 | 80.1 | 791 |
| 205/70R15 | 205 | 8.1 | 144 | 5.65 | 26.30 | 82.6 | 767 |
| 215/70R15 | 215 | 8.5 | 151 | 5.93 | 26.85 | 84.4 | 751 |
| 215/75R15 | 215 | 8.5 | 161 | 6.35 | 27.70 | 87.0 | 728 |
| 225/70R15 | 225 | 8.9 | 158 | 6.20 | 27.40 | 86.1 | 736 |
| 225/75R15 | 225 | 8.9 | 169 | 6.64 | 28.29 | 88.9 | 713 |
| 235/75R15 | 235 | 9.3 | 176 | 6.94 | 28.88 | 90.7 | 698 |
| 30x9.50R15 | 241.3 | 9.5 | 191 | 7.50 | 30.00 | 94.2 | 672 |
| 31x10.50R15 | 266.7 | 10.5 | 203 | 8.00 | 31.00 | 97.4 | 651 |
| 32x11.50R15 | 292.1 | 11.5 | 216 | 8.50 | 32.00 | 100.5 | 630 |
| 33x12.50R15 | 317.5 | 12.5 | 229 | 9.00 | 33.00 | 103.7 | 611 |
| 35x12.50R15 | 317.5 | 12.5 | 254 | 10.00 | 35.00 | 110.0 | 576 |
16-inch tire sizes
28 common sizes for 16 inch wheels, from 24.1 to 34.6 inches tall.
| 195/55R16 | 195 | 7.7 | 107 | 4.22 | 24.44 | 76.8 | 825 |
| 195/75R16 | 195 | 7.7 | 146 | 5.76 | 27.52 | 86.4 | 733 |
| 205/50R16 | 205 | 8.1 | 103 | 4.04 | 24.07 | 75.6 | 838 |
| 205/55R16 | 205 | 8.1 | 113 | 4.44 | 24.88 | 78.2 | 811 |
| 205/60R16 | 205 | 8.1 | 123 | 4.84 | 25.69 | 80.7 | 785 |
| 205/65R16 | 205 | 8.1 | 133 | 5.25 | 26.49 | 83.2 | 761 |
| 205/70R16 | 205 | 8.1 | 144 | 5.65 | 27.30 | 85.8 | 739 |
| 215/55R16 | 215 | 8.5 | 118 | 4.66 | 25.31 | 79.5 | 797 |
| 215/60R16 | 215 | 8.5 | 129 | 5.08 | 26.16 | 82.2 | 771 |
| 215/65R16 | 215 | 8.5 | 140 | 5.50 | 27.00 | 84.8 | 747 |
| 215/70R16 | 215 | 8.5 | 151 | 5.93 | 27.85 | 87.5 | 724 |
| 215/85R16 | 215 | 8.5 | 183 | 7.19 | 30.39 | 95.5 | 664 |
| 225/55R16 | 225 | 8.9 | 124 | 4.87 | 25.74 | 80.9 | 783 |
| 225/60R16 | 225 | 8.9 | 135 | 5.31 | 26.63 | 83.7 | 757 |
| 225/65R16 | 225 | 8.9 | 146 | 5.76 | 27.52 | 86.4 | 733 |
| 225/70R16 | 225 | 8.9 | 158 | 6.20 | 28.40 | 89.2 | 710 |
| 225/75R16 | 225 | 8.9 | 169 | 6.64 | 29.29 | 92.0 | 689 |
| 235/60R16 | 235 | 9.3 | 141 | 5.55 | 27.10 | 85.1 | 744 |
| 235/65R16 | 235 | 9.3 | 153 | 6.01 | 28.03 | 88.1 | 720 |
| 235/70R16 | 235 | 9.3 | 165 | 6.48 | 28.95 | 91.0 | 697 |
| 235/85R16 | 235 | 9.3 | 200 | 7.86 | 31.73 | 99.7 | 636 |
| 245/70R16 | 245 | 9.6 | 172 | 6.75 | 29.50 | 92.7 | 684 |
| 245/75R16 | 245 | 9.6 | 184 | 7.23 | 30.47 | 95.7 | 662 |
| 255/70R16 | 255 | 10.0 | 179 | 7.03 | 30.06 | 94.4 | 671 |
| 265/70R16 | 265 | 10.4 | 186 | 7.30 | 30.61 | 96.2 | 659 |
| 265/75R16 | 265 | 10.4 | 199 | 7.82 | 31.65 | 99.4 | 637 |
| 285/75R16 | 285 | 11.2 | 214 | 8.42 | 32.83 | 103.1 | 614 |
| 315/75R16 | 315 | 12.4 | 236 | 9.30 | 34.60 | 108.7 | 583 |
17-inch tire sizes
42 common sizes for 17 inch wheels, from 23.5 to 37.0 inches tall.
| 205/40R17 | 205 | 8.1 | 82 | 3.23 | 23.46 | 73.7 | 860 |
| 205/45R17 | 205 | 8.1 | 92 | 3.63 | 24.26 | 76.2 | 831 |
| 205/50R17 | 205 | 8.1 | 103 | 4.04 | 25.07 | 78.8 | 804 |
| 205/55R17 | 205 | 8.1 | 113 | 4.44 | 25.88 | 81.3 | 779 |
| 215/40R17 | 215 | 8.5 | 86 | 3.39 | 23.77 | 74.7 | 848 |
| 215/45R17 | 215 | 8.5 | 97 | 3.81 | 24.62 | 77.3 | 819 |
| 215/50R17 | 215 | 8.5 | 108 | 4.23 | 25.46 | 80.0 | 792 |
| 215/55R17 | 215 | 8.5 | 118 | 4.66 | 26.31 | 82.7 | 767 |
| 215/60R17 | 215 | 8.5 | 129 | 5.08 | 27.16 | 85.3 | 743 |
| 215/65R17 | 215 | 8.5 | 140 | 5.50 | 28.00 | 88.0 | 720 |
| 225/45R17 | 225 | 8.9 | 101 | 3.99 | 24.97 | 78.5 | 808 |
| 225/50R17 | 225 | 8.9 | 113 | 4.43 | 25.86 | 81.2 | 780 |
| 225/55R17 | 225 | 8.9 | 124 | 4.87 | 26.74 | 84.0 | 754 |
| 225/60R17 | 225 | 8.9 | 135 | 5.31 | 27.63 | 86.8 | 730 |
| 225/65R17 | 225 | 8.9 | 146 | 5.76 | 28.52 | 89.6 | 707 |
| 235/45R17 | 235 | 9.3 | 106 | 4.16 | 25.33 | 79.6 | 796 |
| 235/50R17 | 235 | 9.3 | 118 | 4.63 | 26.25 | 82.5 | 768 |
| 235/55R17 | 235 | 9.3 | 129 | 5.09 | 27.18 | 85.4 | 742 |
| 235/60R17 | 235 | 9.3 | 141 | 5.55 | 28.10 | 88.3 | 718 |
| 235/65R17 | 235 | 9.3 | 153 | 6.01 | 29.03 | 91.2 | 695 |
| 235/70R17 | 235 | 9.3 | 165 | 6.48 | 29.95 | 94.1 | 673 |
| 235/75R17 | 235 | 9.3 | 176 | 6.94 | 30.88 | 97.0 | 653 |
| 235/80R17 | 235 | 9.3 | 188 | 7.40 | 31.80 | 99.9 | 634 |
| 245/40R17 | 245 | 9.6 | 98 | 3.86 | 24.72 | 77.6 | 816 |
| 245/45R17 | 245 | 9.6 | 110 | 4.34 | 25.68 | 80.7 | 785 |
| 245/65R17 | 245 | 9.6 | 159 | 6.27 | 29.54 | 92.8 | 683 |
| 245/70R17 | 245 | 9.6 | 172 | 6.75 | 30.50 | 95.8 | 661 |
| 245/75R17 | 245 | 9.6 | 184 | 7.23 | 31.47 | 98.9 | 641 |
| 255/40R17 | 255 | 10.0 | 102 | 4.02 | 25.03 | 78.6 | 806 |
| 255/65R17 | 255 | 10.0 | 166 | 6.53 | 30.05 | 94.4 | 671 |
| 255/70R17 | 255 | 10.0 | 179 | 7.03 | 31.06 | 97.6 | 649 |
| 255/75R17 | 255 | 10.0 | 191 | 7.53 | 32.06 | 100.7 | 629 |
| 265/65R17 | 265 | 10.4 | 172 | 6.78 | 30.56 | 96.0 | 660 |
| 265/70R17 | 265 | 10.4 | 186 | 7.30 | 31.61 | 99.3 | 638 |
| 285/70R17 | 285 | 11.2 | 200 | 7.85 | 32.71 | 102.8 | 617 |
| 285/75R17 | 285 | 11.2 | 214 | 8.42 | 33.83 | 106.3 | 596 |
| 295/70R17 | 295 | 11.6 | 207 | 8.13 | 33.26 | 104.5 | 606 |
| 315/70R17 | 315 | 12.4 | 221 | 8.68 | 34.36 | 108.0 | 587 |
| 33x12.50R17 | 317.5 | 12.5 | 203 | 8.00 | 33.00 | 103.7 | 611 |
| 35x12.50R17 | 317.5 | 12.5 | 229 | 9.00 | 35.00 | 110.0 | 576 |
| 37x12.50R17 | 317.5 | 12.5 | 254 | 10.00 | 37.00 | 116.2 | 545 |
| 37x13.50R17 | 342.9 | 13.5 | 254 | 10.00 | 37.00 | 116.2 | 545 |
18-inch tire sizes
41 common sizes for 18 inch wheels, from 24.8 to 37.0 inches tall.
| 215/45R18 | 215 | 8.5 | 97 | 3.81 | 25.62 | 80.5 | 787 |
| 215/55R18 | 215 | 8.5 | 118 | 4.66 | 27.31 | 85.8 | 738 |
| 225/40R18 | 225 | 8.9 | 90 | 3.54 | 25.09 | 78.8 | 804 |
| 225/45R18 | 225 | 8.9 | 101 | 3.99 | 25.97 | 81.6 | 777 |
| 225/50R18 | 225 | 8.9 | 113 | 4.43 | 26.86 | 84.4 | 751 |
| 225/55R18 | 225 | 8.9 | 124 | 4.87 | 27.74 | 87.2 | 727 |
| 225/60R18 | 225 | 8.9 | 135 | 5.31 | 28.63 | 89.9 | 704 |
| 235/40R18 | 235 | 9.3 | 94 | 3.70 | 25.40 | 79.8 | 794 |
| 235/45R18 | 235 | 9.3 | 106 | 4.16 | 26.33 | 82.7 | 766 |
| 235/50R18 | 235 | 9.3 | 118 | 4.63 | 27.25 | 85.6 | 740 |
| 235/55R18 | 235 | 9.3 | 129 | 5.09 | 28.18 | 88.5 | 716 |
| 235/60R18 | 235 | 9.3 | 141 | 5.55 | 29.10 | 91.4 | 693 |
| 235/65R18 | 235 | 9.3 | 153 | 6.01 | 30.03 | 94.3 | 672 |
| 245/35R18 | 245 | 9.6 | 86 | 3.38 | 24.75 | 77.8 | 815 |
| 245/40R18 | 245 | 9.6 | 98 | 3.86 | 25.72 | 80.8 | 784 |
| 245/45R18 | 245 | 9.6 | 110 | 4.34 | 26.68 | 83.8 | 756 |
| 245/50R18 | 245 | 9.6 | 123 | 4.82 | 27.65 | 86.9 | 730 |
| 245/55R18 | 245 | 9.6 | 135 | 5.31 | 28.61 | 89.9 | 705 |
| 245/60R18 | 245 | 9.6 | 147 | 5.79 | 29.57 | 92.9 | 682 |
| 255/35R18 | 255 | 10.0 | 89 | 3.51 | 25.03 | 78.6 | 806 |
| 255/40R18 | 255 | 10.0 | 102 | 4.02 | 26.03 | 81.8 | 775 |
| 255/45R18 | 255 | 10.0 | 115 | 4.52 | 27.04 | 84.9 | 746 |
| 255/55R18 | 255 | 10.0 | 140 | 5.52 | 29.04 | 91.2 | 694 |
| 255/60R18 | 255 | 10.0 | 153 | 6.02 | 30.05 | 94.4 | 671 |
| 255/65R18 | 255 | 10.0 | 166 | 6.53 | 31.05 | 97.6 | 650 |
| 255/70R18 | 255 | 10.0 | 179 | 7.03 | 32.06 | 100.7 | 629 |
| 265/35R18 | 265 | 10.4 | 93 | 3.65 | 25.30 | 79.5 | 797 |
| 265/40R18 | 265 | 10.4 | 106 | 4.17 | 26.35 | 82.8 | 765 |
| 265/60R18 | 265 | 10.4 | 159 | 6.26 | 30.52 | 95.9 | 661 |
| 265/65R18 | 265 | 10.4 | 172 | 6.78 | 31.56 | 99.2 | 639 |
| 265/70R18 | 265 | 10.4 | 186 | 7.30 | 32.61 | 102.4 | 619 |
| 275/35R18 | 275 | 10.8 | 96 | 3.79 | 25.58 | 80.4 | 788 |
| 275/40R18 | 275 | 10.8 | 110 | 4.33 | 26.66 | 83.8 | 756 |
| 275/65R18 | 275 | 10.8 | 179 | 7.04 | 32.07 | 100.8 | 629 |
| 275/70R18 | 275 | 10.8 | 193 | 7.58 | 33.16 | 104.2 | 608 |
| 285/35R18 | 285 | 11.2 | 100 | 3.93 | 25.85 | 81.2 | 780 |
| 285/65R18 | 285 | 11.2 | 185 | 7.29 | 32.59 | 102.4 | 619 |
| 295/70R18 | 295 | 11.6 | 207 | 8.13 | 34.26 | 107.6 | 589 |
| 33x12.50R18 | 317.5 | 12.5 | 191 | 7.50 | 33.00 | 103.7 | 611 |
| 35x12.50R18 | 317.5 | 12.5 | 216 | 8.50 | 35.00 | 110.0 | 576 |
| 37x12.50R18 | 317.5 | 12.5 | 241 | 9.50 | 37.00 | 116.2 | 545 |
19-inch tire sizes
31 common sizes for 19 inch wheels, from 25.0 to 32.5 inches tall.
| 225/35R19 | 225 | 8.9 | 79 | 3.10 | 25.20 | 79.2 | 800 |
| 225/40R19 | 225 | 8.9 | 90 | 3.54 | 26.09 | 82.0 | 773 |
| 225/45R19 | 225 | 8.9 | 101 | 3.99 | 26.97 | 84.7 | 748 |
| 225/55R19 | 225 | 8.9 | 124 | 4.87 | 28.74 | 90.3 | 702 |
| 235/35R19 | 235 | 9.3 | 82 | 3.24 | 25.48 | 80.0 | 792 |
| 235/40R19 | 235 | 9.3 | 94 | 3.70 | 26.40 | 82.9 | 764 |
| 235/45R19 | 235 | 9.3 | 106 | 4.16 | 27.33 | 85.8 | 738 |
| 235/50R19 | 235 | 9.3 | 118 | 4.63 | 28.25 | 88.8 | 714 |
| 235/55R19 | 235 | 9.3 | 129 | 5.09 | 29.18 | 91.7 | 691 |
| 245/35R19 | 245 | 9.6 | 86 | 3.38 | 25.75 | 80.9 | 783 |
| 245/40R19 | 245 | 9.6 | 98 | 3.86 | 26.72 | 83.9 | 755 |
| 245/45R19 | 245 | 9.6 | 110 | 4.34 | 27.68 | 87.0 | 729 |
| 245/50R19 | 245 | 9.6 | 123 | 4.82 | 28.65 | 90.0 | 704 |
| 245/55R19 | 245 | 9.6 | 135 | 5.31 | 29.61 | 93.0 | 681 |
| 245/70R19 | 245 | 9.6 | 172 | 6.75 | 32.50 | 102.1 | 620 |
| 255/30R19 | 255 | 10.0 | 77 | 3.01 | 25.02 | 78.6 | 806 |
| 255/35R19 | 255 | 10.0 | 89 | 3.51 | 26.03 | 81.8 | 775 |
| 255/40R19 | 255 | 10.0 | 102 | 4.02 | 27.03 | 84.9 | 746 |
| 255/45R19 | 255 | 10.0 | 115 | 4.52 | 28.04 | 88.1 | 719 |
| 255/50R19 | 255 | 10.0 | 128 | 5.02 | 29.04 | 91.2 | 695 |
| 255/55R19 | 255 | 10.0 | 140 | 5.52 | 30.04 | 94.4 | 671 |
| 255/60R19 | 255 | 10.0 | 153 | 6.02 | 31.05 | 97.5 | 650 |
| 265/30R19 | 265 | 10.4 | 80 | 3.13 | 25.26 | 79.4 | 798 |
| 265/35R19 | 265 | 10.4 | 93 | 3.65 | 26.30 | 82.6 | 767 |
| 265/50R19 | 265 | 10.4 | 133 | 5.22 | 29.43 | 92.5 | 685 |
| 275/30R19 | 275 | 10.8 | 83 | 3.25 | 25.50 | 80.1 | 791 |
| 275/35R19 | 275 | 10.8 | 96 | 3.79 | 26.58 | 83.5 | 759 |
| 275/40R19 | 275 | 10.8 | 110 | 4.33 | 27.66 | 86.9 | 729 |
| 285/30R19 | 285 | 11.2 | 86 | 3.37 | 25.73 | 80.8 | 784 |
| 285/35R19 | 285 | 11.2 | 100 | 3.93 | 26.85 | 84.4 | 751 |
| 295/30R19 | 295 | 11.6 | 89 | 3.48 | 25.97 | 81.6 | 777 |
20-inch tire sizes
39 common sizes for 20 inch wheels, from 25.8 to 37.0 inches tall.
| 225/35R20 | 225 | 8.9 | 79 | 3.10 | 26.20 | 82.3 | 770 |
| 235/35R20 | 235 | 9.3 | 82 | 3.24 | 26.48 | 83.2 | 762 |
| 235/55R20 | 235 | 9.3 | 129 | 5.09 | 30.18 | 94.8 | 668 |
| 245/30R20 | 245 | 9.6 | 74 | 2.89 | 25.79 | 81.0 | 782 |
| 245/35R20 | 245 | 9.6 | 86 | 3.38 | 26.75 | 84.0 | 754 |
| 245/40R20 | 245 | 9.6 | 98 | 3.86 | 27.72 | 87.1 | 728 |
| 245/45R20 | 245 | 9.6 | 110 | 4.34 | 28.68 | 90.1 | 703 |
| 245/50R20 | 245 | 9.6 | 123 | 4.82 | 29.65 | 93.1 | 680 |
| 255/35R20 | 255 | 10.0 | 89 | 3.51 | 27.03 | 84.9 | 746 |
| 255/40R20 | 255 | 10.0 | 102 | 4.02 | 28.03 | 88.1 | 719 |
| 255/45R20 | 255 | 10.0 | 115 | 4.52 | 29.04 | 91.2 | 695 |
| 255/50R20 | 255 | 10.0 | 128 | 5.02 | 30.04 | 94.4 | 671 |
| 255/55R20 | 255 | 10.0 | 140 | 5.52 | 31.04 | 97.5 | 650 |
| 265/35R20 | 265 | 10.4 | 93 | 3.65 | 27.30 | 85.8 | 739 |
| 265/45R20 | 265 | 10.4 | 119 | 4.69 | 29.39 | 92.3 | 686 |
| 265/50R20 | 265 | 10.4 | 133 | 5.22 | 30.43 | 95.6 | 663 |
| 275/30R20 | 275 | 10.8 | 83 | 3.25 | 26.50 | 83.2 | 761 |
| 275/35R20 | 275 | 10.8 | 96 | 3.79 | 27.58 | 86.6 | 731 |
| 275/40R20 | 275 | 10.8 | 110 | 4.33 | 28.66 | 90.0 | 704 |
| 275/45R20 | 275 | 10.8 | 124 | 4.87 | 29.74 | 93.4 | 678 |
| 275/50R20 | 275 | 10.8 | 138 | 5.41 | 30.83 | 96.8 | 654 |
| 275/55R20 | 275 | 10.8 | 151 | 5.95 | 31.91 | 100.2 | 632 |
| 275/60R20 | 275 | 10.8 | 165 | 6.50 | 32.99 | 103.6 | 611 |
| 275/65R20 | 275 | 10.8 | 179 | 7.04 | 34.07 | 107.0 | 592 |
| 285/30R20 | 285 | 11.2 | 86 | 3.37 | 26.73 | 84.0 | 754 |
| 285/35R20 | 285 | 11.2 | 100 | 3.93 | 27.85 | 87.5 | 724 |
| 285/50R20 | 285 | 11.2 | 143 | 5.61 | 31.22 | 98.1 | 646 |
| 285/55R20 | 285 | 11.2 | 157 | 6.17 | 32.34 | 101.6 | 624 |
| 285/60R20 | 285 | 11.2 | 171 | 6.73 | 33.46 | 105.1 | 603 |
| 285/65R20 | 285 | 11.2 | 185 | 7.29 | 34.59 | 108.7 | 583 |
| 295/35R20 | 295 | 11.6 | 103 | 4.06 | 28.13 | 88.4 | 717 |
| 295/55R20 | 295 | 11.6 | 162 | 6.39 | 32.78 | 103.0 | 615 |
| 295/60R20 | 295 | 11.6 | 177 | 6.97 | 33.94 | 106.6 | 594 |
| 305/55R20 | 305 | 12.0 | 168 | 6.60 | 33.21 | 104.3 | 607 |
| 315/35R20 | 315 | 12.4 | 110 | 4.34 | 28.68 | 90.1 | 703 |
| 33x12.50R20 | 317.5 | 12.5 | 165 | 6.50 | 33.00 | 103.7 | 611 |
| 35x12.50R20 | 317.5 | 12.5 | 191 | 7.50 | 35.00 | 110.0 | 576 |
| 37x12.50R20 | 317.5 | 12.5 | 216 | 8.50 | 37.00 | 116.2 | 545 |
| 37x13.50R20 | 342.9 | 13.5 | 216 | 8.50 | 37.00 | 116.2 | 545 |
21-inch tire sizes
14 common sizes for 21 inch wheels, from 27.8 to 31.1 inches tall.
| 245/35R21 | 245 | 9.6 | 86 | 3.38 | 27.75 | 87.2 | 727 |
| 245/40R21 | 245 | 9.6 | 98 | 3.86 | 28.72 | 90.2 | 702 |
| 255/35R21 | 255 | 10.0 | 89 | 3.51 | 28.03 | 88.1 | 720 |
| 255/40R21 | 255 | 10.0 | 102 | 4.02 | 29.03 | 91.2 | 695 |
| 265/35R21 | 265 | 10.4 | 93 | 3.65 | 28.30 | 88.9 | 713 |
| 265/40R21 | 265 | 10.4 | 106 | 4.17 | 29.35 | 92.2 | 687 |
| 265/45R21 | 265 | 10.4 | 119 | 4.69 | 30.39 | 95.5 | 664 |
| 275/35R21 | 275 | 10.8 | 96 | 3.79 | 28.58 | 89.8 | 706 |
| 275/40R21 | 275 | 10.8 | 110 | 4.33 | 29.66 | 93.2 | 680 |
| 275/45R21 | 275 | 10.8 | 124 | 4.87 | 30.74 | 96.6 | 656 |
| 285/45R21 | 285 | 11.2 | 128 | 5.05 | 31.10 | 97.7 | 649 |
| 295/35R21 | 295 | 11.6 | 103 | 4.06 | 29.13 | 91.5 | 692 |
| 295/40R21 | 295 | 11.6 | 118 | 4.65 | 30.29 | 95.2 | 666 |
| 305/30R21 | 305 | 12.0 | 92 | 3.60 | 28.20 | 88.6 | 715 |
22-inch tire sizes
16 common sizes for 22 inch wheels, from 27.8 to 37.0 inches tall.
| 255/30R22 | 255 | 10.0 | 77 | 3.01 | 28.02 | 88.0 | 720 |
| 265/35R22 | 265 | 10.4 | 93 | 3.65 | 29.30 | 92.1 | 688 |
| 265/40R22 | 265 | 10.4 | 106 | 4.17 | 30.35 | 95.3 | 665 |
| 275/40R22 | 275 | 10.8 | 110 | 4.33 | 30.66 | 96.3 | 658 |
| 275/45R22 | 275 | 10.8 | 124 | 4.87 | 31.74 | 99.7 | 635 |
| 275/50R22 | 275 | 10.8 | 138 | 5.41 | 32.83 | 103.1 | 614 |
| 285/35R22 | 285 | 11.2 | 100 | 3.93 | 29.85 | 93.8 | 676 |
| 285/40R22 | 285 | 11.2 | 114 | 4.49 | 30.98 | 97.3 | 651 |
| 285/45R22 | 285 | 11.2 | 128 | 5.05 | 32.10 | 100.8 | 628 |
| 295/25R22 | 295 | 11.6 | 74 | 2.90 | 27.81 | 87.4 | 725 |
| 295/30R22 | 295 | 11.6 | 89 | 3.48 | 28.97 | 91.0 | 696 |
| 305/40R22 | 305 | 12.0 | 122 | 4.80 | 31.61 | 99.3 | 638 |
| 305/45R22 | 305 | 12.0 | 137 | 5.40 | 32.81 | 103.1 | 615 |
| 33x12.50R22 | 317.5 | 12.5 | 140 | 5.50 | 33.00 | 103.7 | 611 |
| 35x12.50R22 | 317.5 | 12.5 | 165 | 6.50 | 35.00 | 110.0 | 576 |
| 37x13.50R22 | 342.9 | 13.5 | 191 | 7.50 | 37.00 | 116.2 | 545 |
24-inch tire sizes
8 common sizes for 24 inch wheels, from 29.4 to 37.0 inches tall.
| 255/30R24 | 255 | 10.0 | 77 | 3.01 | 30.02 | 94.3 | 672 |
| 275/25R24 | 275 | 10.8 | 69 | 2.71 | 29.41 | 92.4 | 686 |
| 275/30R24 | 275 | 10.8 | 83 | 3.25 | 30.50 | 95.8 | 661 |
| 295/35R24 | 295 | 11.6 | 103 | 4.06 | 32.13 | 100.9 | 628 |
| 305/35R24 | 305 | 12.0 | 107 | 4.20 | 32.41 | 101.8 | 622 |
| 33x12.50R24 | 317.5 | 12.5 | 114 | 4.50 | 33.00 | 103.7 | 611 |
| 35x12.50R24 | 317.5 | 12.5 | 140 | 5.50 | 35.00 | 110.0 | 576 |
| 37x13.50R24 | 342.9 | 13.5 | 165 | 6.50 | 37.00 | 116.2 | 545 |
Tire heights in metric: 30 to 37 inch tires
Truck owners usually shop by height (“a 33”, “a 35”). These are the sizes in the chart that measure within 0.3 inch of each height.
| Height | Sizes (diameter in inches) |
|---|---|
| 30 in | 255/70R16 (30.06), 235/70R17 (29.95), 255/65R17 (30.05), 235/65R18 (30.03), 255/60R18 (30.05), 255/55R19 (30.04), 235/55R20 (30.18), 255/50R20 (30.04), 285/35R22 (29.85), 255/30R24 (30.02); flotation: 30x9.50R15 |
| 31 in | 235/75R17 (30.88), 255/70R17 (31.06), 255/65R18 (31.05), 255/60R19 (31.05), 255/55R20 (31.04), 275/50R20 (30.83), 285/50R20 (31.22), 275/45R21 (30.74), 285/45R21 (31.10), 285/40R22 (30.98); flotation: 31x10.50R15 |
| 32 in | 235/85R16 (31.73), 235/80R17 (31.80), 255/75R17 (32.06), 255/70R18 (32.06), 275/65R18 (32.07), 275/55R20 (31.91), 275/45R22 (31.74), 285/45R22 (32.10), 295/35R24 (32.13); flotation: 32x11.50R15 |
| 33 in | 285/75R16 (32.83), 285/70R17 (32.71), 295/70R17 (33.26), 275/70R18 (33.16), 275/60R20 (32.99), 295/55R20 (32.78), 305/55R20 (33.21), 275/50R22 (32.83), 305/45R22 (32.81); flotation: 33x12.50R15, 33x12.50R17, 33x12.50R18, 33x12.50R20, 33x12.50R22, 33x12.50R24 |
| 34 in | 285/75R17 (33.83), 295/70R18 (34.26), 275/65R20 (34.07), 295/60R20 (33.94) |
| 35 in | flotation: 35x12.50R15, 35x12.50R17, 35x12.50R18, 35x12.50R20, 35x12.50R22, 35x12.50R24 |
| 37 in | flotation: 37x12.50R17, 37x13.50R17, 37x12.50R18, 37x12.50R20, 37x13.50R20, 37x13.50R22, 37x13.50R24 |
Tire and wheel calculators
Check a swap before you buy with the tools that use the same math.