EBC 2018+ Subaru Crosstrek Greenstuff Front Brake Pads - DP22330 - EBCDP22330
📧 Get Fitment Help
Verify parts fit & get product recommendations
EBC
UPC:
889668162356
Availability:
Regularly stocked product
Lease-to-own for as low as
/week Get Started
Width:
3.80
(in)
Height:
3.80
(in)
Depth:
6.60
(in)
SKU:
EBCDP22330
|
$158.57
/week Get Started
Finance with Affirm, Klarna, or PayPal Credit at checkout
EBC 2018+ Subaru Crosstrek Greenstuff Front Brake Pads - DP22330
$158.57
Designed for premium street driving offering better brake effect up to 600-degrees C (1100-degrees F). EBC Greenstuff has a high initial brake effect and gives drivers confidence from first application of the brake pedal. There is no such thing as a NO DUST pad. The very nature of how a brake works requires that some dust be generated to avoid rotor vibration (shimmying). The EBC pad creates less dust and dust is more easily washed off than most. All pads create more dust as they are bedding in especially if rotors are worn. Nominal friction coefficient 0.55. For heavier faster cars and vehicles above 200bhp we strongly recommend Redstuff which DOES offer much less dust.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2018-2023 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2019-2023 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2018-2020 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2018-2023 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021-2023 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2019-2023 | Subaru | Forester | Base |
| 2019-2023 | Subaru | Forester | Limited |
| 2019-2023 | Subaru | Forester | Premium |
| 2019-2023 | Subaru | Forester | Sport |
| 2019-2023 | Subaru | Forester | Touring |
| 2022-2023 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Base |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Base |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Base |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022-2023 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2022-2023 | Subaru | WRX | Base |
| 2022-2023 | Subaru | WRX | GT |
| 2022-2023 | Subaru | WRX | Limited |
| 2022-2023 | Subaru | WRX | Premium |
- LTL:
- N
- MPN:
- DP22330
- Proposition 65:
- N
- Special Order:
- N
- Clearance Item:
- N
- Fitment:
- 2018-2024|Subaru|Crosstrek|Base;2019-2023|Subaru|Crosstrek|Hybrid;2018-2024|Subaru|Crosstrek|Limited;2018-2024|Subaru|Crosstrek|Premium;2021-2024|Subaru|Crosstrek|Sport;2024|Subaru|Crosstrek|Wilderness
PRODUCT REVIEWS (0)
Overall Rankings
Have you tried this product?
WRITE A REVIEWNo reviews for this product yet. Be the first to write a review!
Price Match Guarantee
Free Mount & Balance
Free Shipping
IN STOCK (70 wheels)